江湖小孩排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 小孩名字 小孩所有者 小孩等级 小孩天资 小孩修为 小孩攻击 小孩防御
1 辰辰 天下若秋晨 100 完美 10 800000 480000
2 多多 如期 101 完美 7 686800 412080
3 晨晨 秋晨 100 卓越 0 350000 210000
4 嘻嘻 梦竹 35 普通 3 113750 68250
5 哈哈 醉青弦 20 优秀 4 84000 50400
6 秋夜情缘! 夜夜笙歌 19 优秀 0 57000 34200
7 竹叶南溪 秋澜昔青竹 12 优秀 4 50400 30239
8 無名 隐尘 8 普通 0 20000 12000
9 如画 花和尚 7 普通 0 17500 10500
10 晴儿 晚晴 4 卓越 0 14000 8400
11 少少 如影 0 优秀 0 0 0
序列号:20260501-0001,授权给:无名
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)