江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 梦竹 竹云阁 10 2600105 31178965 2350105 30928965 4950105 33528965 105537210
2 秋澜昔青竹 秋澜花开时 10 38288935 39489290 4354435 1406998 6554435 1406998 91501091
3 秋晨 秋澜花开时 10 11500000 12701544 11250000 12451544 11250000 12451544 71604632
4 如影 秋澜花开时 10 110 2265113 110 2265113 110 2269113 6799669
5 慕容静莹 游侠 10 100 2000201 100 2000201 100 2000201 6000903
6 顾沁伊 游侠 10 100 2000201 100 2000201 100 2000201 6000903
7 紫霞仙子 游侠 10 100 2000131 100 2000131 100 2000131 6000693
8 雨伴风 游侠 10 100 1240134 100 1240134 100 1240134 3720702
9 小芯 游侠 10 100 1206751 100 1206751 100 1206751 3620553
10 龙王 竹云阁 10 100 1204749 100 1204749 100 1204749 3614547
11 晚晴 游侠 10 100 1203614 100 1203614 100 1203614 3611142
12 花季莫浅忆 竹云阁 10 100 1202044 100 1202044 100 1202044 3606432
13 测试二 游侠 0 100 1200161 100 1200161 100 1200161 3600783
14 心缘 游侠 10 100 1200142 100 1200142 100 1200142 3600726
15 慕兰飘雪 游侠 10 100 1200134 100 1200134 100 1200134 3600702
16 雄霸 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
17 小爷 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
18 告白气球 游侠 10 100 2068 100 2068 100 2068 6504
19 平阳公主 游侠 0 100 201 100 201 100 201 903
20 浅笑 秋澜花开时 0 100 181 100 181 100 181 843
21 夕凝 游侠 0 100 131 100 131 100 131 693
22 纤手 游侠 0 100 131 100 131 100 131 693
序列号:20260501-0001,授权给:无名
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)