江湖男高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 天下若秋晨 秋澜花开时 10 56800900 55813094 52600900 53801265 54600900 55602375 329219434
2 醉青弦 竹云阁 10 9968510 91472380 6153510 81388820 9553510 83588820 282125550
3 阿龙 竹云阁 10 8278805 87908018 4102805 74303159 6902805 77103159 258598751
4 如期 秋澜花开时 10 6801840 8002265 5451840 6652265 9251840 6874866 43034916
5 王者归来 游侠 10 1750320 2974514 1600320 2824514 1600320 2520881 13270869
6 雄霸天下 竹云阁 10 1200600 5753302 100 2152041 100 2152041 11258184
7 隐尘 竹云阁 10 1201600 2401926 200100 1239083 600100 1239083 6881892
8 冷君 游侠 10 100 2000161 100 2000161 100 2000161 6000783
9 恭喜发财 游侠 10 100 2000131 100 2000131 100 2000131 6000693
10 乾坤 游侠 10 100 2000131 100 2000131 100 2000131 6000693
11 玉箫寒剑 竹云阁 10 1000100 2200178 100 1200178 100 1200178 5600834
12 花和尚 秋澜花开时 10 40100 1240278 100 1200278 100 1200278 3681134
13 海东青 秋澜花开时 10 140 1205052 140 1205052 140 1205052 3615576
14 夜夜笙歌 游侠 10 5600 1205819 100 1200319 100 1200319 3612257
15 莫离骚 竹云阁 10 100 1202556 100 1202556 100 1202556 3607968
16 情剑 竹云阁 10 100 1201818 100 1201818 100 1201818 3605754
17 流浪者 秋澜花开时 10 100 1200457 100 1200457 100 1200457 3601671
18 小牛 秋澜花开时 10 100 1200204 100 1200204 100 1200204 3600912
19 以梦 游侠 10 100 1200168 100 1200168 100 1200168 3600804
20 意念 游侠 10 100 1200131 100 1200131 100 1200131 3600693
21 涨钱 游侠 10 100 1200131 100 1200131 100 1200131 3600693
22 夜水晶 游侠 10 100 1200131 100 1200131 100 1200131 3600693
23 甲乙丙丁 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
24 少帅 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
25 清风明月 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
26 轻舞飞扬 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
27 霸气十足 游侠 0 100 1000000 100 1000000 100 1000000 3000300
28 谈笑风生 游侠 5 100 4881 100 4881 100 4881 14943
29 小九 游侠 0 100 365 100 365 100 365 1395
30 测试 游侠 0 100 262 100 262 100 262 1086
序列号:20260501-0001,授权给:无名
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)