江湖进修排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 进修境界 进修标识 武功上限 攻击上限 防御上限
1 天下若秋晨 秋澜花开时 10 一代宗师 56800900 52600900 54600900
2 醉青弦 竹云阁 10 威震武林 9968510 6153510 9553510
3 阿龙 竹云阁 10 武林新秀 8278805 4102805 6902805
4 如期 秋澜花开时 10 炉火纯青 6801840 5451840 9251840
5 梦竹 竹云阁 10 炉火纯青 2600105 2350105 4950105
6 王者归来 游侠 10 炉火纯青 1750320 1600320 1600320
7 秋澜昔青竹 秋澜花开时 10 融会贯通 38288935 4354435 6554435
8 秋晨 秋澜花开时 10 略通皮毛 11500000 11250000 11250000
序列号:20260501-0001,授权给:无名
COPYRIGHT © 2003-2025 世纪江湖 ALL RIGHTS RESERVED (软著权:第4723406号)